Badan Permusyawaratan Desa
|
No
|
Nama Lengkap Anggota BPD
|
Nomor Handphone Aktif
|
Jenis Kelamin |
Jabatan
|
|
| Lk | P | ||||
| 7 | 6 | 1 | |||
| 1 | HARYANTO | Laki-laki | KETUA | ||
| 2 | SUSANTO | Laki-laki | ANGGOTA | ||
| 3 | WARTINI | Perempuan | ANGGOTA | ||
| 4 | SUTARNO | Laki-laki | ANGGOTA | ||
| 5 | KUSNOTO | Laki-laki | ANGGOTA | ||
| 6 | BONIARTO | Laki-laki | ANGGOTA | ||
| 7 | SADUN PRAYITNO | Laki-laki | ANGGOTA | ||






