Daftar RT/RW
|
Nama Lengkap Ketua Rukun Tetangga (RT)
|
Nomor Handphone Aktif
|
Jenis Kelamin |
Wilayah RT
|
RW
|
|
| Lk | P | ||||
| 22 | 20 | 2 | |||
| KARSUN | Laki-laki | 1 | 1 | ||
| SAPON | Laki-laki | 2 | 1 | ||
| SUDIRMAN | Laki-laki | 3 | 1 | ||
| LISMANTO | Laki-laki | 4 | 1 | ||
| SARING BUDIYONO | Laki-laki | 1 | 2 | ||
| KUSWADI | Laki-laki | 2 | 2 | ||
| SLAMET | Laki-laki | 3 | 2 | ||
| BUDI MUSYADI | Laki-laki | 4 | 2 | ||
| TUWAD | Laki-laki | 5 | 2 | ||
| HERU LUKITO | Laki-laki | 1 | 3 | ||
| YONO | Laki-laki | 2 | 3 | ||
| SUBUR WIDADI | Laki-laki | 3 | 3 | ||
| SURATNO | Laki-laki | 4 | 3 | ||
| KUSEN | Laki-laki | 1 | 4 | ||
| SUPRI | Laki-laki | 2 | 4 | ||
| SUNARSO | Laki-laki | 3 | 4 | ||
| SUNARTO RATIMAN | Laki-laki | 4 | 4 | ||
| JASWADI | Laki-laki | 5 | 4 | ||
| AGUS SUTRIMO | Laki-laki | 1 | 5 | ||
| KATAM | Laki-laki | 2 | 5 | ||
| WAHYU SETIANINGSIH | Perempuan | 3 | 5 | ||
| MARINAH | Perempuan | 4 | 5 | ||






